公司設立/離岸註冊管轄區比較表
下表中立整理各司法管轄區設立公司的關鍵條件(公司型態、企業稅、設立成本、年度維持、實質與申報要求)。表格非依優劣排序,稅制與規費常有變動,請以各管轄區官方最新公告為準。
| 管轄區 | 常見公司型態 | 企業所得稅 | 設立成本(概略) | 年度維持 | 實質/申報要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 德拉瓦州 | LLC、C-Corporation | 聯邦企業稅 21%;未在州內營業者多免州所得稅,但有年度特許稅 | 約數百美元起(州規費+註冊代理) | 年度特許稅(franchise tax)+註冊代理年費 | 須維持註冊代理;C-corp 報聯邦稅,LLC 視課稅選擇 |
| 🇻🇬 英屬維京群島(BVI) | BVI Business Company (BC) | 對 BC 無企業所得稅(0%) | 約 US$1,000 起(政府規費+註冊代理) | 年度政府規費+註冊代理年費 | 特定收入類型適用經濟實質法;受益所有人登記 |
| 🇰🇾 開曼群島 | Exempted Company(豁免公司) | 無直接稅(0%) | 約 US$1,500 起(政府規費+代理) | 年度政府規費+註冊代理年費 | 經濟實質法;基金/金融業受 CIMA 監理 |
| 🇸🇬 新加坡 | Private Limited(Pte Ltd) | 17%(另有新創/部分免稅優惠) | 約 SGD 數百起(ACRA 規費+服務) | 年度申報(ACRA)、公司秘書、會計、達標準者審計 | 須至少一名本地董事與公司秘書;年度申報與報稅 |
| 🇭🇰 香港 | 私人有限公司 | 利得稅兩級制:首 HK$200 萬 8.25%、其餘 16.5% | 約數千港元(公司註冊處+商業登記費) | 周年申報、商業登記續期、報稅、強制審計(核數) | 須法定秘書與註冊地址;FSIE 規則下境外所得豁免有條件 |
| 🇦🇪 阿聯酋 杜拜 | 自由區公司(Free Zone)、本土 LLC(Mainland) | 9%(年利潤逾 AED 375,000 部分);自由區合格所得或 0% | 視自由區而定,約數千至上萬美元 | 牌照年費、辦公空間(flexi-desk 起) | 企業稅登記與申報;自由區 0% 須符合合格活動與實質 |
| 🇪🇪 愛沙尼亞 | Osaühing(OÜ)私人有限公司 | 保留盈餘 0%;分配利潤時課稅(約 20%,2025 年起 22%) | 低;e-Residency 線上設立,政府規費約 €265 | 年度報告、會計 | 須會計與年度報告;e-Residency 不等於稅務居民 |
| 🇬🇧 英國 | Private Limited Company(Ltd) | 主稅率 25%(小額利潤 19% 起,依利潤分級) | 低(Companies House 線上規費約 £50) | 年度確認報表、年度帳目、報稅 | 須註冊辦公地址;財報公開(小公司簡化);PSC(重要控制人)登記 |
| 🇺🇸 美國 懷俄明州(LLC) | LLC(有限責任公司) | 州不課公司所得稅;聯邦多採穿透課稅 | 約 US$100 州規費起(不含代理) | 年報+執照稅最低約 US$60;須註冊代理人 | 無州級經濟實質;UBO 申報依聯邦 CTA 規定(範圍迭有調整) |
| 🇺🇸 美國 內華達州(LLC) | LLC(有限責任公司) | 州不課公司所得稅;聯邦多採穿透課稅 | 約 US$425(含設立、初次成員清單、州商業執照) | 年度成員清單 US$150+州商業執照 US$200,合計約 US$350;須註冊代理人 | 無州級經濟實質;UBO 依聯邦 CTA;多數 LLC 須年度更新 |
| 🇺🇸 美國 佛羅里達州(LLC) | LLC(有限責任公司) | 州對 LLC 多採穿透(無州個人所得稅);C 型公司另課州公司稅 | 約 US$125(設立 US$100+註冊代理指定 US$25) | 年報約 US$138.75,須於 5 月 1 日前提交;逾期罰款 US$400 | 無州級經濟實質;UBO 依聯邦 CTA;年報線上申報 |
| 🇮🇪 愛爾蘭 | LTD(私人有限公司) | 交易所得 12.5%;非交易/被動所得 25%;大型集團支柱二 15% 最低稅 | 約 €200–€1,500(依代辦與服務) | 年度申報(CRO)、公司秘書、會計與審計(依規模) | 需歐盟內董事或保證金;UBO 登記;CRS/DAC 申報 |
| 🇳🇱 荷蘭(BV) | BV(私人有限公司) | 2026 年:€200,000 以下 19%,超過部分 25.8% | 約 €500–€2,500(含公證) | 年度財報與商會(KvK)登記;視規模審計 | UBO 登記;參與免稅與反避稅實質測試;CRS/DAC |
| 🇨🇭 瑞士(GmbH/AG) | GmbH(有限責任)/AG(股份公司) | 有效綜合稅率約 12%–21%(聯邦約 8.5% 名目+州市鎮,依設立地) | 約 CHF 2,000–5,000(含公證、登記) | 法定資本、年度財報、視規模審計;註冊地址 | 需瑞士居民有簽署權代表;UBO 揭露;CRS |
| 🇱🇺 盧森堡(SARL) | SARL(有限責任公司)/SA | 盧森堡市綜合有效約 23.87%(CIT 16%+團結附加稅+市鎮營業稅,2025 起調降) | 約 €1,500–€5,000(含公證) | 年度財報、會計、視規模審計;註冊地址 | 經濟實質、UBO 登記、參與免稅實質測試;CRS/DAC |
| 🇲🇹 馬爾他 | Ltd(私人有限公司) | 名目 35%;經退稅後股東層級有效約 5%(依所得類型);大型集團 15% 最低稅 | 約 €1,500–€4,000(依代辦) | 年度財報與審計、公司秘書、註冊地址;退稅申請流程 | UBO 登記、實質與反濫用規則;CRS/DAC |
| 🇨🇾 賽普勒斯 | Ltd(私人有限公司) | 2026 年起 15%(原 12.5%) | 約 €1,000–€3,000(依代辦) | 年度財報與審計、年費、公司秘書、註冊地址 | 稅務居民以管理與控制地判定;UBO 登記;CRS/DAC |
| 🇬🇮 直布羅陀 | Ltd(有限公司) | 標準 15%(2024 年 7 月起,原 12.5%);公用/能源業 20% | 約 £1,500–£3,000 | 年報、會計、註冊地址;視規模審計 | 屬地課稅;UBO 登記;管理與控制實質;CRS |
| 🇸🇨 塞席爾(IBC) | IBC(國際商業公司) | 屬地課稅,境外來源所得一般 0%;特定情形被動所得可能課稅 | 約 US$300–US$1,000 | 年費、註冊代理人、註冊地址;須保存會計紀錄 | 經濟實質(針對 MNE/被動所得)、UBO 登記、CRS;須備會計紀錄 |
| 🇧🇿 貝里斯(IBC) | IBC(國際商業公司) | 屬地課稅,純境外所得一般免當地所得稅;在地經營者按營業稅率課稅 | 約 US$500–US$1,200 | 年費、註冊代理人;須取得 TIN、保存會計紀錄 | 經濟實質(特定活動)、UBO 登記、TIN、CRS;會計紀錄 |
| 🇵🇦 巴拿馬 | S.A.(股份公司)/SRL | 屬地課稅,境外來源所得一般 0%;境內所得 25% | 約 US$1,000–US$3,000(首年) | 年度特許稅 tasa única 約 US$300;註冊代理人(律師) | UBO 私有登記、會計紀錄留存、KYC;CRS |
| 🇲🇭 馬紹爾群島 | 非居民國內公司(NRDC)/LLC | 境外來源所得一般免當地稅(0%) | 約 US$1,000–US$2,000 | 年費、註冊代理人;須年度經濟實質申報(適用者) | 經濟實質(相關活動)、UBO、CRS;線上提交實質報告 |
| 🇲🇺 模里西斯(GBC) | GBC(全球業務公司)/Authorised Company | 標準 15%;特定境外所得享 80% 部分免稅後有效約 3% | 約 US$1,500–US$4,000 | 年費、管理公司、審計、註冊地址;須符實質 | 經濟實質(部分免稅前提)、UBO、CRS;年度審計 |
| 🇼🇸 薩摩亞 | International Company(國際公司) | 境外來源所得 0% 有效;2028 起改屬地制(境內所得標準稅率) | 約 US$500–US$1,500 | 年費、註冊代理人、註冊地址 | UBO、CRS;純控股一般無獨立實質規定;屬地制申報將上路 |
| 🇰🇳 尼維斯(LLC) | LLC(依尼維斯有限責任公司條例)/IBC | 屬地課稅,境外來源所得一般 0% | 約 US$1,000–US$2,500 | 年費、註冊代理人、註冊地址 | UBO 登記、CRS;經濟實質(特定活動);會計紀錄 |
| 🇧🇸 巴哈馬(IBC) | IBC(國際商業公司) | 無公司所得稅;海外營運營收 2024 起課分級稅費;大型集團支柱二 15% | 約 US$1,000–US$2,500 | 年費、註冊代理人;海外營收依級距繳費(如低額固定費+超額按比例) | 經濟實質(特定活動)、UBO、CRS;會計紀錄 |
| 🇲🇾 納閩(馬來西亞) | Labuan Company(貿易或非貿易) | 貿易活動 3%(經審計淨利);非貿易(純控股)0% | 約 US$2,000–US$4,000 | 年費、信託公司(代理)、法定審計、註冊地址 | 經濟實質(最低人力與支出)、UBO;CRS;須年度審計 |
| 🇦🇪 哈伊馬角(RAK ICC,阿聯) | International Company(RAK ICC 離岸公司) | 阿聯企業稅:AED 375,000 以下 0%、以上 9%;純離岸境外所得一般不課 | 約 US$1,500–US$3,500 | 年費、註冊代理人、註冊地址;視情況企業稅登記/申報 | UBO、CRS;企業稅登記;自貿區優惠須符合資格與實質 |
資料為公開官方資訊之中立整理,僅供參考、非稅務/法律建議。各方案細節請點選名稱查看,或以官方公告為準。